اسم الجهاز | نوع التحليل | دقة القياس | الاسعار لكل عينة/عنصر | الفترة اللازمة للتحليل |
---|---|---|---|---|
جهاز الطيف الذري AAS | تحليل ايونات العناصر Zn, Cd, …. | جزء من مليون 1PPM | 5 دنانير للعنصر في كل عينة | 10 ايام (بعد تعيين فني) |
جهاز طيف الانبعاث الذري ICP | تحليل ايونات العناصر Zn, Cd, …. (يستطيع تحليل اكثر من 20 عنصر في جولة واحدة) | جزء من مليون 1PPM او اقل | 3 دنانير للعنصر في العينة اذا كان عدد العناصر 10 او اكثر و 5 دنانير اذا كان اقل من 10 عناصر | 10 ايام (بعد تعيين فني) |
جهاز الكروموتوغرافيا الايونية IC | تحليل الايونات السالبة NO3- , SO4= , Cl- | جزء من مليون 1PPM | 30 دينار للعينة | 10 ايام (بعد تعيين فني) |
جهاز الكروموتوغرافيا السائلة HPLC | قياس المواد العضوية | جزء من مليون 1PPM | 30 دينار للعينة | 10 ايام (بعد تعيين فني) |
مطياف الكتلة الغازي | التعرف على الوزن الكتلي للمركبات | وحدات الوزن الذري | 15 دينار للعينة الواحدة | تختلف باختلاف طبيعة العينة من حيث درجة حرارة التبخر |
NMR 400 MHZ | 1H | دقيق جداً | 10 دنانير | 10 دقائق |
NMR 400 MHZ | 13C | دقيق جداً | 20 دينار اذا كانت كمية العينة اكثر من 30 ملغم 30 دينار اذا كانت كمية العينة اقل من 30 ملغم | 2 ساعة / 6 ساعات |
NMR 400 MHZ | Dept 135 | دقيق جداً | 10 دنانير | 30 دقيقة |
NMR 400 MHZ | Dept 90 | دقيق جداً | 10 دنانير | 30 دقيقة |
NMR 400 MHZ | Cosy | دقيق جداً | 20 دنانير | 3 ساعات |
NMR 400 MHZ | HMBC | دقيق جداً | 20 دنانير | 3 ساعات |
NMR 400 MHZ | HMQC | دقيق جداً | 40 دينار | 4 ساعات |
أنشئت كلية العلوم عام 1976، بالتزامن مع إنشاء الجامعة وكانت جزءاً من كلية العلوم والآداب، تم فصلهما إلى كليتين عام 1981. تضم الكلية حالياً ستة أقسام أكاديمية هي: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الإحصاء، العلوم الحياتية وعلوم الأرض والبيئة.